ギフト・セット商品
ギフト・セット商品
おうち梅干
おうち梅干

和歌山県田辺市上芳養2954
info@fudonoume.co.jp
2019年12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
■は当社休業日です

-
古くから梅と相性のよい極上ちりめんじそをしぼったしそ液と、しその天然の色素で赤く染め上げた梅干です。
「梅干は赤くなくっちゃ」「クエン酸たっぷりの昔ながらの梅干が食べたいな」という方にはこちら
「しそ漬梅」がオススメです。
白いご飯にのせて食べると最高です。
栄養成分表示 | |||||
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 食塩相当量 |
31.4kcal | 0.7g | 0.6g | 6.9g | 7.2g | 15.5g |
原材料名 |
---|
梅、漬け原材料[食塩、しそ液、醸造酢]、野菜色素 |
あまさ |
---|
★★★★★ |
すっぱさ |
★★★★★ |
E-0 しそ漬梅 500g | |
---|---|
内容量 | 500g |
青梅の種類 | 紀州南高梅のA級品(最高級品) |
原料原産地 | 紀州産 |
粒数 | 約23〜28粒 |
賞味期限 | 180日 |
塩分 | 約15% |
保存方法 | 直射日光を避け、開封後は冷暗所に保存してください。 |
備考 | お召し上がりの際には、種にご注意ください。 ※農作物ですので粒の大きさや皮質のやわらかさに多少の差異が生じる場合があります。 |
E-1 しそ漬梅 1kg | |
---|---|
内容量 | 1kg |
青梅の種類 | 紀州南高梅のA級品(最高級品) |
原料原産地 | 紀州産 |
粒数 | 約33〜40粒 |
賞味期限 | 180日 |
塩分 | 約15% |
保存方法 | 直射日光を避け、開封後は冷暗所に保存してください。 |
備考 | お召し上がりの際には、種にご注意ください。 ※農作物ですので粒の大きさや皮質のやわらかさに多少の差異が生じる場合があります。 |
E-2 しそ漬梅 1.2kg | |
---|---|
内容量 | 1.2kg |
青梅の種類 | 紀州南高梅のA級品(最高級品) |
原料原産地 | 紀州産 |
粒数 | 約40〜50粒 |
賞味期限 | 180日 |
塩分 | 約15% |
保存方法 | 直射日光を避け、開封後は冷暗所に保存してください。 |
備考 | お召し上がりの際には、種にご注意ください。 ※農作物ですので粒の大きさや皮質のやわらかさに多少の差異が生じる場合があります。 |
E-3 しそ漬梅 1.5kg | |
---|---|
内容量 | 1.5kg |
青梅の種類 | 紀州南高梅のA級品(最高級品) |
原料原産地 | 紀州産 |
粒数 | 約50〜60粒 |
賞味期限 | 180日 |
塩分 | 約15% |
保存方法 | 直射日光を避け、開封後は冷暗所に保存してください。 |
備考 | お召し上がりの際には、種にご注意ください。 ※農作物ですので粒の大きさや皮質のやわらかさに多少の差異が生じる場合があります。 |